원산지 | Kenya |
---|---|
지 역 | 키리냐가 Kirinyaga County |
농 장 | 티무팩토리 소속 3천여 소농 Thimu factory, part of Baragwi FCS |
고 도 | 1600 – 1800m |
품 종 | SL 28, SL 34, Ruiru 11, Batian |
가공법 | 워시드 Washed |
향 미 | 라임, 블랙티, 건포도, 밀크초코, 편안한 케냐 Lime, black tea, raisins, milk chocolate, comfortable Kenya. |
용 량 | 2g x 5개 |
제조일 | 2023.10.04 |
소비기한 | 2024.10.04 |
판매가 | ₩8,400 |
배송비 | ₩3,000 (₩50,000 이상 구매 시 무료) |
수량 | ![]() ![]() |
구매방법 | |
---|---|
배송주기
정기배송 할인 save
|
상품 정보 | 가격 | 삭제 |
---|
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.